-11%
Combate Operacional Unissex PMSC Flex - Caqui
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Garantia
Formas de Pagamento
Avaliações
Características:
- Tecido: Poliéster, Algodão e Elastomultiéster
- Unissex
Sobre o produto:
A combat shirt é produzida com um tecido de poliéster, algodão e elastomultiéster. O corpo é feito em malha cotton, enquanto as mangas são em tecido rip stop, garantindo alta resistência, durabilidade e solidez de cor.
Tecnologias:
- Poliéster: Durável, resistente a rugas e encolhimento, fácil de cuidar.
- Algodão: Macio, respirável e confortável, mas pode encolher e amassar com facilidade.
- Elastomultiéster: Proporciona elasticidade e conforto, mantendo a forma da peça.
| Descrição | Tolerância | XP | PP | P | M | G | GG | XG | XGG | EXGG |
| TÓRAX | Min. 1 Max. 1 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| BARRA | Min. 0 Max. 0 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| COMPRIMENTO MANGA | Min. 1 Max. 1 | 74 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| COMPRIMENTO CENTRO COSTAS | Min. 0 Max. 0 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 81 | 83 | - |
| LARGURA BOLSO | Min. 0 Max. 0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | - |
| ALTURA DO BOLSO | Min. 0 Max. 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
| BOCA DA MANGA | Min. 0 Max. 0 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| ZÍPER BOLSO | Min. 0 Max. 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
Combate Operacional Unissex PMSC Flex - Caqui
De
R$
359,00
Por:
R$ 319,00
Economize R$ 40,00
R$ 287,10 à vista com desconto
ou 6x de R$ 53,17 Sem juros